-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
AG Neovo TX-2202A monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny
Symbol:
TX2A0011E0100
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Grubość szkła | 2,05 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Pozycjonowanie na rynku | Medyczna |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,7 W |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Pobór mocy | 15 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1372216 |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 528,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 346,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 324,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 48,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,7 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 528,6 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| AMD FreeSync | Nie |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,8 kg |
| Głębokość opakowania | 320 mm |
| Szerokość opakowania | 610 mm |
| Wysokość opakowania | 460 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | USB |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | VGA |
| Przewody | Audio |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 21,5" |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar plamki | 0,248 x 0,248 mm |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Technologia touchscreen | Pojemnościowy |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 10 |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ matrycy | VA |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 84 kHz |
| Twardość powierzchni | 7H |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 90° |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wejście audio | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Prędkość przesyłu danych | 90% |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 460mm |
| Długość | 320mm |
| Wysokość | 610mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
21,5"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.
• Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
• Unikać upuszczania lub uderzania monitora.