-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple 11-inch iPad Pro (M4) WiFi 2TB with Standard glass - Space Black
Symbol:
MVVG3HC/A
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 15.99 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949223969 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Apple M 4th Gen |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Model procesora | M4 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple M |
| Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 120 GB/s |
| Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 5,3 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 760 g |
| Szerokość opakowania | 264,5 mm |
| Waga produktu | 444 g |
| Szerokość produktu | 177,5 mm |
| Głębokość opakowania | 188,9 mm |
| Głębokość produktu | 249,7 mm |
| Wysokość opakowania | 33,3 mm |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| AirPlay | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| iBeacon | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Kieliszek standardowy |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Ultra Retina XDR |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 2420 x 1668 px |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 17 |
| Platforma | iPadOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 2 TB |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Technologia Thunderbolt | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Pojemność baterii | 31,29 Wh |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Błysk ekranu | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Efekty oświetlenia portretowego | High‑Key Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Stage Mono |
| Efekty oświetlenia portretowego | Studio |
| Efekty oświetlenia portretowego | Contour |
| Efekty oświetlenia portretowego | Scena |
| Efekty oświetlenia portretowego | Naturalny |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Okres gwarancji | 1 lat(a) |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 4380 min |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 225mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 300mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2420 x 1668 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
• Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność.
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci.