-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 256GB Space Grey
Symbol:
MCJ54HC/A
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195949964688 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple M |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | M3 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Kolor produktu | Szary |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 617 g |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| Wysokość produktu | 280,6 mm |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA |
| NFC | Nie |
| Standard 5G | Sub6 |
| Standard 5G | NR |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Barometr | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
| Przekątna ekranu | 13" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ matrycy | IPS |
| Laminated display | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iPadOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
| Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Pojemność baterii | 36,59 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
| Przednia kamera | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Panorama | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4320 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Szerokość | 334mm |
| Długość | 65mm |
| Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px