-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPad 11 Wi-Fi+ Cellular - 128 GB
Symbol:
527912
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 0195950104677 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A16 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 5 |
| Producent procesora | Apple |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 773 g |
| Waga produktu | 481 g |
| Głębokość opakowania | 262 mm |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| NFC | Nie |
| Łączność z siecią komórkową | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| AirPlay | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| GPS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Typ matrycy | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Digital |
| Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
| Technologia dolby | Dolby Atmos |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Platforma | iPadOS |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Nośniki | Flash |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 5x |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Panorama | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Błysk ekranu | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Specyficzne technologie | True Tone |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
| Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
| Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
| Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
| Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
| Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | GIF |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Beryl |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Szerokość | 194mm |
| Długość | 38mm |
| Wysokość | 264mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px