-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol:
MYE73ZD/A
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949821967 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Koprocesor | Tak |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Klasyczny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| NFC | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| iBeacon | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
| Szerokość | 165mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.