-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple iPhone 16 Plus 128GB Pink
Symbol:
MXVW3HX/A
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195949722523 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kolor produktu | Różowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ matrycy | OLED |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px