-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Czujnik temperatury i wilgotności Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3








Symbol:
BHR9041GL
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 9.99 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812797228 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Biały |
Materiały | ABS |
Bluetooth | Tak |
Zakres pomiaru temperatury | 0 - 60 °C |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Dokładność | 0,1 °C |
Dokładność | 1% |
Zakres pomiaru wilgotności | 0 - 99% |
Przeznaczenie | Wewnętrzna |
Typ przetwornika obrazu | Czujnik temperatury i wilgotności |
Typ ekranu | LCD |
Model | Wolnostojący |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Wysokość produktu | 14,5 mm |
Głębokość produktu | 70,2 mm |
Waga produktu | 72 g |
Szerokość produktu | 79,6 mm |
Ilość | 1 szt. |
Baterie w zestawie | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Łatwy w użyciu | Tak |
Bezpieczne w użyciu | Tak |
Ergonomiczna konstrukcja | Tak |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
Rodzaj zasilania | Bateria |
Typ obsługiwanych baterii | CR2450 |
Napięcie znamionowe | 3 V |
Szerokość | 100mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 83mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikać kontaktu z cieczami, może powodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.
• Odpowiednie do użytku tylko w suchych i czystych miejscach.
• Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.