-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки

0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
HP EliteBook X G1a Ryzen AI 9 HX PRO 375 14.0" 2.8K OLED+ Touch BrightView Eye Ease 400nits 120Hz 64GB LPDDR5x SSD2TB Radeon 890




















Символ :
B9ZW9ET
Відгуків | |
Доставка в межах | 4 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність |
|
Штрих-код | |
EAN | 199251218538 |
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Typ procesora | AMD Ryzen AI 9 HX PRO |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | AMD |
Typ pamięci procesora | L3 |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Liczba wątków | 24 |
Model procesora | 375 |
Generacja procesora | AMD Ryzen AI 300 Series |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 890M |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Pamięć RAM | 64 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 8533 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Srebrny lodowiec |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 100 W |
Port ładowania USB typu C | Nie |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość produktu | 214,6 mm |
Waga produktu | 1,49 kg |
Szerokość produktu | 312,2 mm |
Wysokość (z przodu) | 9,2 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,31 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7925 |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Ekran dotykowy | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ HD | 2.8K |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Copilot+ PC | Tak |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | CECP |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 74,5 Wh |
Ilość komór baterii | 4 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Nazwa koloru klawiatury | soft grey |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Model urządzenia wejściowego | HP Premium Keyboard |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Segment HP | Biznes |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Wydajność NPU do | 55 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | AMD Ryzen AI |
Całkowita wydajność procesora do | 85 TOPs |
Szerokość | 470mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 280mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
64 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px