-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
HP AiO 24-cr0312nw Ryzen 5 7520 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 Radeon 610M Cam720p kB+Mouse Win11 Shell White 2Y








































Symbol:
9U2J8EA
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 14.99 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198122174669 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2101277335?sku=4A8D4A&serialnumber=4A8D4A |
Cache procesora | 4 MB |
Liczba wątków | 8 |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Model procesora | 7520U |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5500 MHz |
Nazwa koloru | Biały |
Kolor produktu | Biały |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 90 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga wraz z opakowaniem | 9,6 kg |
Waga produktu | 5,27 kg |
Głębokość opakowania | 175 mm |
Wysokość opakowania | 460 mm |
Szerokość opakowania | 640 mm |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Realtek |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Typ produktu | All-in-One PC |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Dołączona myszka | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
Paleta barw | 99% |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
Oprogramowanie próbne | 25 GB pamięci masowej Dropbox przez 12 miesięcy |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Format sygnału kamery | 720p |
Zasilanie | 90 W |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Obudowa | All-in-One |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Gwarancja producenta | 2-letnia (2/2/0) ograniczona gwarancja obejmuje 2 lata gwarancji na części i robociznę. Brak opcji naprawy na miejscu. |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548866960, 198701840824, 196548867004, 196548867011 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 80% ITE-derived closed loop plastic; At least 15% recycled metal |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 9 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 35 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 10 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Szerokość | 178mm |
Długość | 460mm |
Wysokość | 642mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px