-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки

0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 Ryzen 9 PRO 7940HS 16" WUXGA IPS 300nits AG 32GB DDR5 5600 SSD1TB RTX 2000 Ada 8GB 90Wh W11Pro Thunde






















Символ :
21FE000TPB
Відгуків | |
Доставка в межах | 4 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність |
|
Штрих-код | |
EAN | 197528107318 |
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Generacja procesora | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Liczba wątków | 16 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 PRO |
Model procesora | 7940HS |
Taktowanie procesora | 4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | AMD |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 1 x 32 GB |
Bez ECC | Tak |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Nazwa koloru | Thunder Black |
Układ | Clamshell |
Kolor produktu | Czarny |
Zasilanie USB | Tak |
Obsługiwana moc adaptera AC | 170 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 365 mm |
Wysokość produktu | 24,7 mm |
Głębokość produktu | 262 mm |
Waga produktu | 2,2 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | SSD |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Windows Hello | Tak |
Czytnik Smart card | Nie |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Możliwość rozbudowy |
NFC | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm NFA725A |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Jasność | 300 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | WUXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
System dźwięku | Dolby Audio Premium |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | MIL-STD-810H ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Język klawiatury | US International |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Szerokość | 530mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px