-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки

0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
MONITOR HP LED, IPS UHD 27" OMEN 27k (780G8E9) 144Hz (WYPRZEDAŻ)












Символ :
780G8E9#ABB
Produkt rozpakowywany, po testach. Widoczne ślady użytkowania, martwy piksel. Monitor sprawna z kompletem wyposażenia.
Відгуків | |
Доставка в межах | 4 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність |
|
Штрих-код | |
EAN | 197029616210 |
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Odłączana podstawa | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 83 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy | 33,5 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1483407 |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 54 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
Waga (z podstawą) | 7,54 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Segment HP | Dom |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Szerokość opakowania | 699 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
Głębokość opakowania | 160 mm |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | USB typu A na USB typu B |
Przewody | HDMI |
Podstawa dołączona | Tak |
Dołączone oprogramowanie | OMEN Gaming Hub; OMEN Lighting Studio |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Format obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar plamki | 0,16 x 0,16 mm |
Wskaźnik zamglenia | 25% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Paleta barw | 99% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Zasięg skanowania (długość) | 55 - 144 Hz |
Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
Twardość powierzchni | 3H |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Zasięg skanowania w poziomie | 80 - 320 kHz |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Nie |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja HDMI | 2.0/2.1 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Waga produktu | 7,54 kg |
Szerokość produktu | 613,6 mm |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | CB |
Wysokość produktu | 364,3 mm |
Kod unspsc | 43211902 |
Głębokość produktu | 52,2 mm |
Gwarancja producenta | Dwuletnia ograniczona gwarancja |
Certyfikaty | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Zastosowanie na całym świecie; ICE; Certyfikaty (Ukraina); Certyfikat TÜV Flicker free; Bezpieczeństwo UAE; UAE RoHS; Bezpieczeństwo RPA; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 11 i Windows 10) |
HP GTIN (EAN/UPC) | 829160799193, 884962780633, 884962780626 |
Szerokość | 705mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 445mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px