-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (X626) 5G 8/128GB Blue


















Symbol:
SM-X626BLBREUE
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 15.99 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806097193708 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Model procesora | 1580 |
Producent procesora | Samsung |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,9 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Zasilanie USB | Tak |
Głębokość produktu | 6 mm |
Szerokość produktu | 300,6 mm |
Wysokość produktu | 194,7 mm |
Waga produktu | 668 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 600 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Standardy 3G | UMTS |
usługa Dual SIM | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GLONASS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Tak |
Żyroskop | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Rysik | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Typ matrycy | TFT |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Przekątna ekranu | 33,3 cm (13.1") |
Typ HD | WQXGA+ |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Platforma | Android |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
Pamięć użytkownika | 105,7 GB |
Wtyk słuchawek | USB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Pojemność baterii | 10090 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21 h |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość | 320mm |
Długość | 25mm |
Wysokość | 210mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
33,3 cm (13.1")
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px