-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Smartfon Honor Magic7 Pro 5G Dual Sim 12/512GB Black
Symbol:
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 15.99 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6936520858712 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Kolor produktu | Czarny |
| Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
| Wymagana moc ładowania (maks) | -, 100 |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga produktu | 223 g |
| Głębokość opakowania | 35 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 413 g |
| Szerokość opakowania | 96 mm |
| Wysokość produktu | 162,7 mm |
| Głębokość produktu | 8,8 mm |
| Szerokość produktu | 77,1 mm |
| Wysokość opakowania | 181,5 mm |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Technologia aptX | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard 5G | NR |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Wsparcie USB on-the-go | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Super Fast Charging |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 80 W |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2800 x 1280 px |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Przekątna ekranu | 6,8" |
| Gęstość pikseli | 453 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 5000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1600 cd/m² |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| System dźwięku | DTS:X Ultra |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | MIDI |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | 3GP |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | MP4 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Pojemność baterii | 5270 mAh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 16384 x 12288 px |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 122° |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 90° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 2,6 |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/1.3" |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 8192 x 6144 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 100x |
| Zoom optyczny | 3x |
| Przedni aparat z głębią 3D | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik migotania | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Szerokość | 185mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 35mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,8"
Rozdzielczość:
2800 x 1280 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.