-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
Smartfon Motorola Edge 50 Ultra 5G 16/1024GB Forest Grey
Символ :
PB0Y0022PL
| Відгуків | |
| Доставка в межах | 4 дні |
| Вартість доставки | 15.99 |
| Доступність |
|
| Штрих-код | |
| EAN | 840023256097 |
Залишити свій телефон
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesora | 8s Gen 3 |
| Kolor produktu | Szary |
| Nazwa koloru | Forest Grey |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 125 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 72,4 mm |
| Waga produktu | 197 g |
| Wysokość produktu | 161,1 mm |
| Głębokość produktu | 8,59 mm |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Tak |
| NFC | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Pasmo częstotliwości | Trójzakresowy |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,67" |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2800 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 446 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
| Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Typ matrycy | P-OLED |
| Platforma | Android |
| Wirtualny asystent | Google Assistant |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Głośniki | Stereo |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć wbudowana | 1 TB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4500 mAh |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 20x |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Zoom optyczny | 3x |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 13 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 122° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| NavIC | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 65mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
6,67"
Rozdzielczość:
2712 x 1220 px