-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Smartwatch GARMIN Venu 4 45mm Black Slate
Symbol:
010-03014-00
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 4 dni |
| Cena przesyłki | 15.99 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 753759342876 |
Zostaw telefon
| Specyfikacja | |
| Funkcja monitorowania treningu | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Spalone kalorie | Tak |
| Monitor pracy serca | Tak |
| Przebyty dystans | Tak |
| Barometr | Tak |
| Stoper | Tak |
| Inteligentne przebudzenie | Tak |
| Informacje o słońcu i księżycu | Tak |
| Sterowanie muzyką | Tak |
| Powiadomienia SMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Monitorowanie aktywności | Tak |
| Jakość snu | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Powiadomienia z kalendarza | Tak |
| Alarm | Tak |
| Pomiar efektywności treningu | Tak |
| Odgrywanie muzyki | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Inteligentne powiadomienia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Prognoza pogody | Tak |
| Funkcja znajdź mój telefon | Tak |
| Trening interwałowy | Tak |
| Zaawansowane treningi | Tak |
| Test fitness | Tak |
| Czujnik tlenu we krwi | Tak |
| Powiadomienia o połączeniach | Tak |
| Zalecenia dot. treningu | Tak |
| Tracker aktywności | Tak |
| Termometr | Tak |
| Pomiar tętna | Ręczny |
| Pomiar tętna | Automatyczny |
| Czujnik temperatury skóry | Tak |
| Funkcja monitorowania naprężeń | Tak |
| Kolor paska | Czarny |
| Rozmiar nadgarstka | 135 - 200 mm |
| Pozycjonowanie na rynku | Smartwatch |
| Rozmiar obudowy zegarka | 45 mm |
| Kształt | Okrągły |
| Tworzywo paska | Silikon |
| Materiał obudowy | Polimer, Stal nierdzewna |
| Kolor obudowy zegarka | Czarny |
| Odporność na wodę | 5 ATM |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 600 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Żywotność baterii | 12 dni |
| Grubość | 1,25 cm |
| Szerokość produktu | 45 mm |
| Waga produktu | 38 g |
| Głębokość produktu | 45 mm |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| ANT+ dostępne | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Radio FM | Nie |
| Pamięć Flash | 8 GB |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
| Przekątna ekranu | 1,4" |
| Rozdzielczość | 454 x 454 px |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ szkła | Corning Gorilla Glass 3 |
| Średnica wyświetlacza | 3,53 cm |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Port USB | Nie |
| NFC | Nie |
| Wtyk słuchawek | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Szerokość | 95mm |
| Długość | 92mm |
| Wysokość | 85mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
1,4"
Rozdzielczość:
454 x 454 px