-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки

0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
Apple 11-inch iPad (2025) Wi-Fi 128GB Silver






Символ :
MD3Y4TY/A
Відгуків | |
Доставка в межах | 4 дні |
Вартість доставки | 15.99 |
Доступність |
|
Штрих-код | |
EAN | 195950086317 |
Залишити свій телефон
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Model procesora | A16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Typ procesora | Apple |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Srebrny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Waga produktu | 477 g |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Nie |
Typ karty SIM | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia wyświetlacza | LED |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Jasność | 500 cd/m² |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Korekcja obiektywu | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Geotagging | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Błysk ekranu | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2261043 |
Szerokość | 195mm |
Długość | 38mm |
Wysokość | 262mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px