-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0,00 zł
0
Koszyk
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
HP EliteOne 870 G9 AiO TS i5-13500 27"QHD Touch IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 UHD 770 W11Pro 3Y OnSite




















Symbol:
628N3ET
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 9.9 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198122528714 |
Zostaw telefon
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-580-all-in-one-printer/model/2101277335?sku=4A8D4A&serialnumber=4A8D4A |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Cache procesora | 24 MB |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Model procesora | i5-13500 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Liczba wątków | 20 |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Nazwa koloru | Srebrny |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga wraz z opakowaniem | 15,1 kg |
Szerokość opakowania | 742 mm |
Głębokość opakowania | 237 mm |
Wysokość opakowania | 640 mm |
Waga (z podstawą) | 11,6 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Waga produktu | 8,9 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 599,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 72% |
Jasność | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Obudowa | All-in-One |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Gwarancja producenta | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. |
Narzędzia HP Security | McAfee Security (30-dniowa bezpłatna wersja próbna) |
HP Support Assistant | Tak |
Narzędzia do zarządzania HP | HP Client Catalog (do pobrania); Pakiety sterowników HP (do pobrania); HP Image Assistant (do pobrania); Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Manageability Integration Kit |
Segment HP | Biznes |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548866960, 198701840824, 196548867004, 196548867011 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Zrównoważone technologie i materiały | Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 80% ITE-derived closed loop plastic; At least 15% recycled metal |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 10 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 60 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 35 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 9 |
Szerokość | 745mm |
Długość | 240mm |
Wysokość | 685mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px