-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
0,00 zł
0
Кошик
-
Кошик пустий
-
x
Безкоштовно доставки відсутні
-,--
Безкоштовна доставка!
Сума
0,00 zł
У вартість включені знижки
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 i3-1315U 23.8" FHD IPS AG 250nits 100Hz 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel UHD Graphics Win11 Cloud Grey
Символ :
F0HN00SDPB
| Відгуків | |
| Доставка в межах | 4 дні |
| Вартість доставки | 15.99 |
| Доступність |
|
| Штрих-код | |
| EAN | 199271422182 |
Залишити свій телефон
| Specyfikacja | |
| Generacja procesora | Intel Core i3-13xxx |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,3 GHz |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Cache procesora | 10 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Producent procesora | Intel |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Model procesora | i3-1315U |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Nazwa koloru | Cloud Grey |
| Kolor produktu | Szary |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 135 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Wysokość opakowania | 553 mm |
| Szerokość opakowania | 670 mm |
| Głębokość opakowania | 229 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,55 kg |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
| Dołączona myszka | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran matowy | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Paleta barw | 99% |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Układ audio | Realtek ALC233-CG |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty | ErP Lot 3 and Lot 7 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | GREENGUARD |
| Szerokość | 664mm |
| Długość | 234mm |
| Wysokość | 553mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px